114-2暑假運動場地借用-六、七月份
114-2暑假運動場地借用-六月份
| 2026 | 六月 | 星期一 |
|
|||||
| 行事曆年份 | 行事曆月份 | 週的第一天 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 0800-1000 | 大-桌球隊-桌球教室 | |||||||
| 1000-1200 | 多-心理系-女排-C | 多-心理系-女排-C 大-桌球隊-桌球教室 |
多-心理系-女排-C | 多-心理系-女排-C | 多-心理系-女排-C | |||
| 1200-1300 | ||||||||
| 1300-1500 | 物治系-多-男排-A 職治系-多-男排-B 醫技系-多-女排-C |
物治系-多-男排-A 職治系-多-男排-B 醫技系-多-女排-C |
物治系-多-男排-A 職治系-多-男排-B 醫技系-多-女排-C |
物治系-多-男排-A 職治系-多-男排-B 醫技系-多-女排-C |
物治系-多-男排-A 職治系-多-男排-B 醫技系-多-女排-C |
|||
| 1500-1700 | 物治系-多-女排-B 語聽系-多-女排-C |
物治系-多-女排-B 語聽系-多-女排-C |
物治系-多-女排-B 語聽系-多-女排-C |
物治系-多-女排-B 語聽系-多-女排-C |
物治系-多-女排-B 語聽系-多-女排-C |
|||
114-2暑假運動場地借用-七月份
| 2026 | 七月 | 星期一 |
|
|||||
| 行事曆年份 | 行事曆月份 | 週的第一天 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 0800-1000 | 大-桌球隊-桌球教室 | 大-桌球隊-桌球教室 | ||||||
| 1000-1200 | 多-心理系-女排-C 大-桌球隊-桌球教室 |
多-心理系-女排-C 大-桌球隊-桌球教室 |
多-心理系-女排-C | 多-醫學系-男排-A | 多-醫學系-男排-A | |||
| 1200-1300 | 大慶不開放 | |||||||
| 1300-1500 | ||||||||
| 1500-1700 | ||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| 0800-1000 | 多-教務處營隊-籃-ABC | |||||||
| 1000-1200 | 多-醫學系-男排-A | 多-醫學系-男排-A | 多-醫學系-男排-A | 多-教務處營隊-籃-ABC | ||||
| 1200-1300 | 多-教務處營隊-籃-ABC | 大慶不開放 | ||||||
| 1300-1500 | 多-教務處營隊-籃-ABC | 多-語聽系-多-籃ABC 多-語聽系-多-排ABC |
||||||
| 1500-1700 | 多-教務處營隊-籃-ABC | 多-語聽系-多-籃ABC 多-語聽系-多-排ABC |
||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 0800-1000 | 教務處營隊-多-籃-ABC | |||||||
| 1000-1200 | 教務處營隊-多-籃-ABC | |||||||
| 1200-1300 | 教務處營隊-多-籃-ABC | 大慶不開放 | ||||||
| 1300-1500 | 教務處營隊-多-籃-ABC | |||||||
| 1500-1700 | 教務處營隊-多-籃-ABC | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 0800-1000 | 大-桌球隊-桌球教室 | 大-桌球隊-桌球教室 | 大-桌球隊-桌球教室 | 多-醫學系-校友盃-排C | 多-醫學系-校友盃-排C | |||
| 1000-1200 | 大-桌球隊-桌球教室 | 大-桌球隊-桌球教室 | 多-醫學系-男排-A 大-桌球隊-桌球教室 |
多-醫學系-男排-A | 多-醫學系-男排-A 多-醫學系-校友盃-排C |
多-醫學系-男排-A 多-醫學系-校友盃-排C |
||
| 1200-1300 | 大慶不開放 | 多-醫學系-校友盃-排C | 多-醫學系-校友盃-排C | |||||
| 1300-1500 | 多-醫學系-女排-C | 多-醫學系-女排-C | 多-醫學系-女排-C | 多-醫學系-女排-C | 多-醫學系-女排-C | 多-醫學系-校友盃-排C | 多-醫學系-校友盃-排C | |
| 1500-1700 | 多-護理系-女排-C | 多-護理系-女排-C | 多-護理系-女排-C | 多-護理系-女排-C | 多-護理系-女排-C | 多-醫學系-校友盃-排C | 多-醫學系-校友盃-排C | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | ||
| 0800-1000 | ||||||||
| 1000-1200 | 多-醫學系-男排-A | 多-醫學系-男排-A | ||||||
| 1200-1300 | ||||||||
| 1300-1500 | ||||||||
| 1500-1700 | 多-護理系-女排-C | 多-護理系-女排-C | 多-護理系-女排-C | 多-護理系-女排-C | 多-護理系-女排-C | |||

