2026年系際盃競賽各項報名資料1150423
2026年系際盃競賽各項報名資料
| 排球項目 | |||||||||
| 男生組 | |||||||||
| 1.公衛系 | 2.營養系 | 3.生醫系 | 4.醫學系 | 5.牙醫系 | 6.醫影系 | 7.職治系 | 8.物治系 | 9.語聽系 | 10.醫化系 |
| 11.職安系 | 12.醫技系 | 13.醫社系 | 14.視光系 | 15.護理系 | 16.健產系 | 17.醫資系 | 18 | 19 | 20 |
| 女生組 | |||||||||
| 1.心理系 | 2.營養系 | 3.牙醫系 | 4.醫影系 | 5.公衛系 | 6.生醫系 | 7.醫社系 | 8.職治系 | 9.語聽系 | 1.物治系 |
| 11.醫化系 | 12.醫技系 | 13.護理系 | 14.醫學系 | 15.醫管系 | 16.視光系 | 17.職安系 | 18 | 19 | 20 |
| 籃球項目 | |||||||||
| 男生組 | |||||||||
| 1.心理系 | 2.公衛系 | 3.應外系 | 4.醫資系 | 5.醫社系 | 6.職安系 | 7.健產系 | 8.醫化系 | 9.護理系 | 10.物治系 |
| 11.醫管系 | 12.營養系 | 13.生醫系 | 14.職治系 | 15.語聽系 | 16.牙醫系 | 17.醫影系 | 18.視光系 | 19 | 20 |
| 女生組 | |||||||||
| 1.營養系 | 2.心理系 | 3.生醫系 | 4.醫學系 | 5.醫影系 | 6.語聽系 | 7.公衛系 | 8.物理系 | 9.牙醫系 | 10.視光系 |
| 11.護理系 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 桌球項目 | |||||||||
| 男生組 | |||||||||
| 1.醫學系 | 鄭O翔 | 翁O翔 | 陳O宇 | 黃O晧 | |||||
| 2.醫學系B | 王O紘 | 陳O伯 | 鄧O棠 | 吳O謙 | |||||
| 3.醫學系C | 陳O安 | 吳O宇 | 劉O祐 | 李O宇 | |||||
| 4.視光系 | 劉O廷 | 林O誠 | 陳O泰 | 黃O勳 | 鄭O宇 | ||||
| 5.牙醫系 | 游O瑋 | 許O瑋 | 張O仁 | 吳O穎 | 林O辰 | ||||
| 女生組 | |||||||||
| 1.營養心理聯隊 | 劉O杉 | 陳O琪 | 蔡O純 | 黃O英 | |||||
| 2.醫學系 | 梁O榛 | 江O晴 | 鄭O庭 | 高O心 | 陳O伃 | ||||
| 3.視光系 | 吳O蓁 | 胡O宜 | 林O瑜 | 龔O心 | 黃O昀 | ||||
| 4.心理系 | 黃O瑜 | 鄧O齡 | 柯O萱 | 葉O心 | 詹O寧 | ||||
| 5.牙醫系 | 黃O瑜 | 黃O詩 | 劉O妤 | 李O伶 | |||||
| 網球項目 | |||||||||
| 男生組 | |||||||||
| 1.牙醫系A | 吳O穎 | 林O展 | 蔡O燁 | 許O崴 | |||||
| 2.復健系 | 陳O明 | 王O鋒 | 胡O魁 | 蔡O翰 | 盧O序 | ||||
| 3.牙醫系C | 游O宥 | 羅O澤 | 吳O勳 | 戴O豐 | 楊O仁 | ||||
| 4.醫學系B | 王O縉 | 盧O同 | 朱O田 | 賴O林 | 葉O廷 | ||||
| 5.醫學系C | 潘O澤 | 褚O暘 | 林O洋 | 劉O廷 | 徐O康 | ||||
| 6.醫學系A | 陳O全 | 陳O恩 | 王O澄 | 黃O升 | 顏O宸 | ||||
| 7.醫學系D | 邱O鑫 | 楊O波 | 林O玹 | 黃O智 | |||||
| 8.醫學系E | 蕭O哲 | 何O鴻 | 鍾O遠 | 田O辰 | |||||
| 9.牙醫系B | 駱O恆 | 陳O衡 | 許O賢 | 戴O豐 | |||||
| 女生組 | |||||||||
| 1.營養護理聯隊 | 劉O杉 | 洪O麗 | 羅O瑄 | 蔡O純 | |||||
| 2.復健系 | 陳O安 | 劉O卉 | 戴O彤 | 吳O君 | 陳O晴 | ||||
| 3.醫學系A | 張O昀 | 吳O欣 | 陳O琳 | 謝O婕 | 蔡O蓁 | ||||
| 4.醫學系B | 丁O珊 | 王O璇 | 吳O | 温O芊 | |||||
| 5.牙醫系A | 唐O | 黃O歆 | 莊O琦 | 吳O慈 | |||||
| 6.牙醫系B | 彭O寧 | 張O曈 | 柯O安 | 張O嫣 | |||||
