2026年系暨盃競賽各項報名資料1150329
2026年系暨盃競賽各項報名資料
| 排球項目 | |||||||||
| 男生組 | |||||||||
| 1.公衛系 | 2.營養系 | 3.生醫系 | 4.醫學系 | 5.牙醫系 | 6.醫影系 | 7.職治系 | 8.物治系 | 9.語聽系 | 10.醫化系 |
| 11.職安系 | 12.醫技系 | 13.醫社系 | 14.視光系 | 15.護理系 | 16.健產系 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 女生組 | |||||||||
| 1.心理系 | 2.營養系 | 3.牙醫系 | 4.醫影系 | 5.公衛系 | 6.生醫系 | 7.醫社系 | 8.職治系 | 9.語聽系 | 1.物治系 |
| 11.醫化系 | 12.醫技系 | 13.護理系 | 14.醫學系 | 15.醫管系 | 16.視光系 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 籃球項目 | |||||||||
| 男生組 | |||||||||
| 1.心理系 | 2.公衛系 | 3.應外系 | 4.醫資系 | 5.醫社系 | 6.職安系 | 7.健產系 | 8.醫化系 | 9.護理系 | 10.物治系 |
| 11.醫管系 | 12.營養系 | 13.生醫系 | 14.職治系 | 15.語聽系 | 16.牙醫系 | 17.醫影系 | 18 | 19 | 20 |
| 女生組 | |||||||||
| 1.營養系 | 2.心理系 | 3.生醫系 | 4.醫學系 | 5.醫影系 | 6.語聽系 | 7.公衛系 | 8.物理系 | 9.牙醫系 | 10.視光系 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 桌球項目 | |||||||||
| 男生組 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 女生組 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 網球項目 | |||||||||
| 男生組 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 女生組 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
